公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2026-05-20 2.4327 2.4327 1.35%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2026-05-20 2.3839 2.3839 1.35%
长江长扬混合发起A 019293 混合型 2026-05-20 2.1259 2.1259 1.50%
长江长扬混合发起C 019294 混合型 2026-05-20 2.1030 2.1030 1.50%
长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2026-05-20 1.9485 1.9485 0.27%
长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2026-05-20 1.9167 1.9167 0.27%
长江可转债债券A 006618 债券型 2026-05-20 1.6602 1.7962 -0.40%
长江可转债债券C 006619 债券型 2026-05-20 1.6204 1.7454 -0.40%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2026-05-20 1.4736 1.4736 -0.41%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2026-05-20 1.4480 1.4480 -0.41%
长江收益增强债券 003336 债券型 2026-05-20 1.4347 1.4837 0.04%
长江汇智量化选股混合发起A 021404 混合型 2026-05-20 1.4144 1.4144 -0.96%
长江汇智量化选股混合发起C 021405 混合型 2026-05-20 1.4034 1.4034 -0.97%
长江聚利债券型C 014720 债券型 2026-05-20 1.4014 1.4014 -0.06%
长江旭日混合A 021015 混合型 2026-05-20 1.3640 1.3640 -0.23%
长江旭日混合C 021016 混合型 2026-05-20 1.3542 1.3542 -0.24%
长江长宏混合发起A 019472 混合型 2026-05-20 1.2626 1.2626 1.15%
长江长宏混合发起C 019473 混合型 2026-05-20 1.2495 1.2495 1.14%
长江添利混合A 009700 混合型 2026-05-20 1.2427 1.2427 -0.32%
长江尊利债券型C 013971 债券型 2026-05-20 1.2336 1.2336 0.03%
长江尊利债券型A 890005 债券型 2026-05-20 1.2294 1.8287 0.03%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2026-05-20 1.2219 1.2219 0.43%
长江添利混合C 009701 混合型 2026-05-20 1.2142 1.2142 -0.32%
长江聚利债券型A 890011 债券型 2026-05-20 1.2105 2.3177 -0.06%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2026-05-20 1.1947 1.1947 0.43%
长江安盈中短债六个月定开A 007414 债券型 2026-05-20 1.1567 1.2067 0.01%
长江安盈中短债六个月定开C 020526 债券型 2026-05-20 1.1520 1.1520 0.01%
长江丰瑞3个月持有债券型A 015402 债券型 2026-05-20 1.1353 1.1353 -0.04%
长江丰瑞3个月持有债券型C 015403 债券型 2026-05-20 1.1261 1.1261 -0.05%
长江惠盈9个月持有债券发起A 016993 债券型 2026-05-20 1.1238 1.1238 0.17%
长江楚财一年持有混合发起A 017464 混合型 2026-05-20 1.1155 1.1155 0.06%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2026-05-20 1.1111 1.1111 -0.66%
长江惠盈9个月持有债券发起C 016994 债券型 2026-05-20 1.1084 1.1084 0.16%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A 013972 债券型 2026-05-20 1.1058 1.1058 0.02%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C 013973 债券型 2026-05-20 1.0978 1.0978 0.02%
长江楚财一年持有混合发起C 017465 混合型 2026-05-20 1.0972 1.0972 0.07%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2026-05-20 1.0935 1.0935 -0.66%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2026-05-20 1.0893 1.3683 0.04%
长江中证A500指数增强发起A 024352 股票型 2026-05-20 1.0820 1.0820 0.56%
长江中证A500指数增强发起C 024353 股票型 2026-05-20 1.0790 1.0790 0.55%
长江90天持有期债券A 020937 债券型 2026-05-20 1.0624 1.0624 0.01%
长江90天持有期债券C 020938 债券型 2026-05-20 1.0580 1.0580 0.01%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2026-05-20 1.0375 1.2985 -0.02%
长江安悦利率债债券A 018842 债券型 2026-05-20 1.0337 1.0797 -0.02%
长江安悦利率债债券C 018843 债券型 2026-05-20 1.0321 1.0751 -0.01%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2026-05-20 1.0229 1.3079 0.03%
长江安享纯债18个月定开A 010251 债券型 2026-05-20 1.0128 1.1204 0.00%
长江安享纯债18个月定开C 010252 债券型 2026-05-20 1.0102 1.1036 0.00%
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 混合型 2026-05-20 1.0053 1.0053 0.01%
长江中证全指指数增强发起A 026183 股票型 2026-05-20 0.9981 0.9981 0.06%
长江中证全指指数增强发起C 026184 股票型 2026-05-20 0.9965 0.9965 0.06%
长江沪深300指数增强A 011545 股票型 2026-05-20 0.9881 0.9881 0.25%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2026-05-20 0.9792 0.9792 -0.53%
长江沪深300指数增强C 011546 股票型 2026-05-20 0.9684 0.9684 0.26%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2026-05-20 0.9612 0.9612 -0.53%
长江医药健康精选混合发起A 026673 混合型 2026-05-20 0.9470 0.9470 0.91%
长江医药健康精选混合发起C 026674 混合型 2026-05-20 0.9457 0.9457 0.90%
长江量化消费精选A 010801 股票型 2026-05-20 0.6416 0.6416 -0.16%
长江量化消费精选C 010802 股票型 2026-05-20 0.6217 0.6217 -0.14%
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2026-05-19 2.2614 2.5664 0.03%
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2026-05-19 2.2238 2.2238 0.03%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 债券型 2026-05-15 1.1016 1.1016 -0.05%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 债券型 2026-05-15 1.1016 1.1016 -0.05%
长江乐越定开债 005828 债券型 2026-05-15 1.0536 1.3553 0.01%
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 股票型 2026-05-15 1.0271 1.0271 -0.29%
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 股票型 2026-05-15 1.0265 1.0265 -0.30%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币D类 024310 货币型 2026-05-20 0.0000 0.0000%
长江乐享货币A类 003363 货币型 2026-05-20 0.3329 0.9240%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2026-05-20 0.3987 1.1630%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2026-05-20 0.2650 0.6670%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
长江货币管家 890017 货币型 2026-05-20 0.1625 0.7580%

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com