公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江长扬混合发起A 019293 混合型 2026-06-16 2.3765 2.3765 1.60%
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2026-06-16 2.3577 2.3577 1.97%
长江长扬混合发起C 019294 混合型 2026-06-16 2.3502 2.3502 1.60%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2026-06-16 2.3097 2.3097 1.96%
长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2026-06-16 1.8936 1.8936 0.43%
长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2026-06-16 1.8622 1.8622 0.44%
长江可转债债券A 006618 债券型 2026-06-16 1.6369 1.7729 0.48%
长江可转债债券C 006619 债券型 2026-06-16 1.5973 1.7223 0.48%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2026-06-16 1.4402 1.4402 -0.66%
长江收益增强债券 003336 债券型 2026-06-16 1.4308 1.4798 0.09%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2026-06-16 1.4147 1.4147 -0.66%
长江聚利债券型C 014720 债券型 2026-06-16 1.3950 1.3950 0.04%
长江长宏混合发起A 019472 混合型 2026-06-16 1.3373 1.3373 1.71%
长江长宏混合发起C 019473 混合型 2026-06-16 1.3231 1.3231 1.71%
长江旭日混合A 021015 混合型 2026-06-16 1.3171 1.3171 -0.66%
长江旭日混合C 021016 混合型 2026-06-16 1.3073 1.3073 -0.67%
长江汇智量化选股混合发起A 021404 混合型 2026-06-16 1.2427 1.2427 0.25%
长江添利混合A 009700 混合型 2026-06-16 1.2356 1.2356 -0.37%
长江汇智量化选股混合发起C 021405 混合型 2026-06-16 1.2328 1.2328 0.25%
长江尊利债券型C 013971 债券型 2026-06-16 1.2309 1.2309 0.00%
长江尊利债券型A 890005 债券型 2026-06-16 1.2270 1.8263 0.00%
长江添利混合C 009701 混合型 2026-06-16 1.2069 1.2069 -0.37%
长江聚利债券型A 890011 债券型 2026-06-16 1.2053 2.3125 0.05%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2026-06-16 1.2023 1.2023 -0.55%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2026-06-16 1.1752 1.1752 -0.55%
长江安盈中短债六个月定开A 007414 债券型 2026-06-16 1.1579 1.2079 0.00%
长江安盈中短债六个月定开C 020526 债券型 2026-06-16 1.1530 1.1530 0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A 016993 债券型 2026-06-16 1.1359 1.1359 0.20%
长江丰瑞3个月持有债券型A 015402 债券型 2026-06-16 1.1350 1.1350 0.04%
长江丰瑞3个月持有债券型C 015403 债券型 2026-06-16 1.1257 1.1257 0.04%
长江惠盈9个月持有债券发起C 016994 债券型 2026-06-16 1.1200 1.1200 0.20%
长江楚财一年持有混合发起A 017464 混合型 2026-06-16 1.1162 1.1162 0.06%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A 013972 债券型 2026-06-16 1.1066 1.1066 0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C 013973 债券型 2026-06-16 1.0984 1.0984 0.00%
长江楚财一年持有混合发起C 017465 混合型 2026-06-16 1.0974 1.0974 0.06%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2026-06-16 1.0917 1.3707 0.02%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2026-06-16 1.0899 1.0899 -0.75%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2026-06-16 1.0723 1.0723 -0.75%
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 股票型 2026-06-16 1.0675 1.0675 1.21%
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 股票型 2026-06-16 1.0665 1.0665 1.21%
长江中证A500指数增强发起A 024352 股票型 2026-06-16 1.0653 1.0653 -0.19%
长江90天持有期债券A 020937 债券型 2026-06-16 1.0640 1.0640 0.06%
长江中证A500指数增强发起C 024353 股票型 2026-06-16 1.0621 1.0621 -0.19%
长江90天持有期债券C 020938 债券型 2026-06-16 1.0594 1.0594 0.06%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2026-06-16 1.0390 1.3000 0.09%
长江安悦利率债债券A 018842 债券型 2026-06-16 1.0374 1.0834 0.12%
长江安悦利率债债券C 018843 债券型 2026-06-16 1.0356 1.0786 0.12%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2026-06-16 1.0263 1.3113 0.09%
长江安享纯债18个月定开A 010251 债券型 2026-06-16 1.0135 1.1211 0.00%
长江安享纯债18个月定开C 010252 债券型 2026-06-16 1.0107 1.1041 0.00%
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 混合型 2026-06-16 1.0057 1.0057 0.00%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2026-06-16 0.9797 0.9797 -0.71%
长江中证全指指数增强发起A 026183 股票型 2026-06-16 0.9797 0.9797 0.97%
长江中证全指指数增强发起C 026184 股票型 2026-06-16 0.9779 0.9779 0.97%
长江沪深300指数增强A 011545 股票型 2026-06-16 0.9737 0.9737 -0.28%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2026-06-16 0.9614 0.9614 -0.71%
长江沪深300指数增强C 011546 股票型 2026-06-16 0.9540 0.9540 -0.27%
长江医药健康精选混合发起A 026673 混合型 2026-06-16 0.8977 0.8977 -0.33%
长江医药健康精选混合发起C 026674 混合型 2026-06-16 0.8962 0.8962 -0.33%
长江量化消费精选A 010801 股票型 2026-06-16 0.5861 0.5861 -0.78%
长江量化消费精选C 010802 股票型 2026-06-16 0.5676 0.5676 -0.79%
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2026-06-15 2.4030 2.7080 4.98%
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2026-06-15 2.3623 2.3623 4.97%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 债券型 2026-06-12 1.1047 1.1047 0.10%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 债券型 2026-06-12 1.1047 1.1047 0.10%
长江乐越定开债 005828 债券型 2026-06-12 1.0400 1.3567 -0.01%
长江时代精选混合发起A 017195 混合型 2025-11-28 0.6158 0.6158 0.39%
长江时代精选混合发起C 017196 混合型 2025-11-28 0.6084 0.6084 0.38%
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A 014323 FOF型 2024-12-31 1.0240 1.0240 0.00%
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C 014324 FOF型 2024-12-31 1.0117 1.0117 0.00%
长江双盈6个月持有债券发起式A 013017 债券型 2024-09-06 0.8992 0.8992 0.00%
长江双盈6个月持有债券发起式C 013018 债券型 2024-09-06 0.8885 0.8885 0.00%
长江量化科技精选一个月滚动持有A 011254 股票型 2024-07-12 0.5950 0.5950 0.00%
长江量化科技精选一个月滚动持有C 011255 股票型 2024-07-12 0.5841 0.5841 0.00%
长江量化匠心甄选A 006911 股票型 2023-02-17 1.1680 1.1680 0.00%
长江量化匠心甄选C 006957 股票型 2023-02-17 1.1391 1.1391 0.00%
长江汇聚量化多因子 005757 混合型 2021-05-14 1.3623 1.3623 0.00%
长江60天持有债券C 026427 债券型 -- -- -- --
长江60天持有债券A 026426 债券型 -- -- -- --
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币D类 024310 货币型 2026-06-16 0.2895 1.0750%
长江乐享货币A类 003363 货币型 2026-06-16 0.2106 0.8230%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2026-06-16 0.2895 1.0750%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2026-06-16 0.1492 0.5820%
长江优享货币A 005016 货币型 2020-07-22 0.1875 0.4730%
长江优享货币B 005017 货币型 2020-07-22 0.2532 0.7150%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
长江货币管家 890017 货币型 2026-06-16 0.1298 0.7090%

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com