公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江可转债债券A 006618 债券型 2025-05-07 1.4981 1.4981 -0.10%
长江可转债债券C 006619 债券型 2025-05-07 1.4609 1.4609 -0.10%
长江收益增强债券 003336 债券型 2025-05-07 1.2868 1.3358 0.03%
长江聚利债券型C 014720 债券型 2025-05-07 1.2845 1.2845 0.01%
长江添利混合A 009700 混合型 2025-05-07 1.2284 1.2284 0.25%
长江添利混合C 009701 混合型 2025-05-07 1.2053 1.2053 0.26%
长江旭日混合A 021015 混合型 2025-05-07 1.1818 1.1818 0.50%
长江旭日混合C 021016 混合型 2025-05-07 1.1782 1.1782 0.49%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2025-05-07 1.1578 1.1578 0.28%
长江汇智量化选股混合发起A 021404 混合型 2025-05-07 1.1452 1.1452 0.28%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2025-05-07 1.1424 1.1424 0.27%
长江汇智量化选股混合发起C 021405 混合型 2025-05-07 1.1411 1.1411 0.27%
长江安盈中短债六个月定开A 007414 债券型 2025-05-07 1.1354 1.1854 0.01%
长江安盈中短债六个月定开C 020526 债券型 2025-05-07 1.1328 1.1328 0.01%
长江尊利债券型C 013971 债券型 2025-05-07 1.1169 1.1169 -0.01%
长江尊利债券型A 890005 债券型 2025-05-07 1.1097 1.7090 -0.01%
长江聚利债券型A 890011 债券型 2025-05-07 1.1061 2.2133 0.01%
长江丰瑞3个月持有债券型A 015402 债券型 2025-05-07 1.0990 1.0990 0.01%
长江丰瑞3个月持有债券型C 015403 债券型 2025-05-07 1.0924 1.0924 0.01%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A 013972 债券型 2025-05-07 1.0866 1.0866 0.01%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C 013973 债券型 2025-05-07 1.0810 1.0810 0.01%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2025-05-07 1.0809 1.3389 -0.01%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2025-05-07 1.0533 1.2853 -0.06%
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2025-05-07 1.0517 1.0517 -0.15%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2025-05-07 1.0476 1.2806 -0.02%
长江安悦利率债债券A 018842 债券型 2025-05-07 1.0425 1.0675 -0.07%
长江安悦利率债债券C 018843 债券型 2025-05-07 1.0400 1.0650 -0.08%
长江90天持有期债券A 020937 债券型 2025-05-07 1.0399 1.0399 -0.03%
长江90天持有期债券C 020938 债券型 2025-05-07 1.0377 1.0377 -0.02%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2025-05-07 1.0348 1.0348 -0.15%
长江长扬混合发起A 019293 混合型 2025-05-07 1.0260 1.0260 -0.60%
长江长扬混合发起C 019294 混合型 2025-05-07 1.0192 1.0192 -0.59%
长江安享纯债18个月定开A 010251 债券型 2025-05-07 1.0135 1.1035 0.01%
长江安享纯债18个月定开C 010252 债券型 2025-05-07 1.0099 1.0899 0.01%
长江惠盈9个月持有债券发起A 016993 债券型 2025-05-07 1.0099 1.0099 0.02%
长江楚财一年持有混合发起A 017464 混合型 2025-05-07 1.0076 1.0076 0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C 016994 债券型 2025-05-07 1.0003 1.0003 0.02%
长江楚财一年持有混合发起C 017465 混合型 2025-05-07 0.9972 0.9972 0.00%
长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2025-05-07 0.9616 0.9616 -0.39%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2025-05-07 0.9582 0.9582 0.88%
长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2025-05-07 0.9498 0.9498 -0.40%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2025-05-07 0.9445 0.9445 0.89%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2025-05-07 0.9435 0.9435 0.61%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2025-05-07 0.9325 0.9325 0.60%
长江长宏混合发起A 019472 混合型 2025-05-07 0.9159 0.9159 0.14%
长江长宏混合发起C 019473 混合型 2025-05-07 0.9103 0.9103 0.15%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2025-05-07 0.8750 0.8750 0.73%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2025-05-07 0.8591 0.8591 0.72%
长江沪深300指数增强A 011545 股票型 2025-05-07 0.7861 0.7861 0.37%
长江沪深300指数增强C 011546 股票型 2025-05-07 0.7736 0.7736 0.38%
长江量化消费精选A 010801 股票型 2025-05-07 0.6727 0.6727 0.12%
长江量化消费精选C 010802 股票型 2025-05-07 0.6558 0.6558 0.12%
长江时代精选混合发起A 017195 混合型 2025-05-07 0.5502 0.5502 0.47%
长江时代精选混合发起C 017196 混合型 2025-05-07 0.5448 0.5448 0.48%
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2025-05-06 1.4596 1.7646 1.47%
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2025-05-06 1.4412 1.4412 1.46%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 债券型 2025-04-30 1.0920 1.0920 0.06%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 债券型 2025-04-30 1.0920 1.0920 0.06%
长江乐越定开债 005828 债券型 2025-04-30 1.0490 1.3287 0.03%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币A类 003363 货币型 2025-05-07 0.3079 1.1470%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2025-05-07 0.3737 1.3870%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2025-05-07 0.2420 0.9070%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
长江货币管家 890017 货币型 2025-05-07 0.2103 0.7980%

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com