基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-06-03 | 1.1885 | 1.1885 | 0.07% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-06-03 | 1.1846 | 1.1846 | 0.07% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-06-03 | 1.1550 | 1.1550 | -0.03% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-06-03 | 1.1535 | 1.1535 | 0.34% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-06-03 | 1.1490 | 1.1490 | 0.33% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-06-03 | 1.1393 | 1.1393 | -0.04% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-06-03 | 1.0281 | 1.0281 | 0.51% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-06-03 | 1.0209 | 1.0209 | 0.49% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-06-03 | 1.0167 | 1.0167 | -0.43% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-06-03 | 1.0001 | 1.0001 | -0.44% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-06-03 | 0.9880 | 0.9880 | 0.65% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-06-03 | 0.9736 | 0.9736 | 0.65% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-06-03 | 0.9499 | 0.9499 | -0.27% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-06-03 | 0.9379 | 0.9379 | -0.29% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-06-03 | 0.9311 | 0.9311 | 0.10% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-06-03 | 0.9294 | 0.9294 | 1.00% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-06-03 | 0.9234 | 0.9234 | 1.00% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-06-03 | 0.9200 | 0.9200 | 0.10% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-06-03 | 0.8724 | 0.8724 | 0.09% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-06-03 | 0.8563 | 0.8563 | 0.08% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-06-03 | 0.5418 | 0.5418 | 0.00% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-06-03 | 0.5363 | 0.5363 | 0.00% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |