基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.5048 | 1.5048 | 0.58% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.4670 | 1.4670 | 0.58% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.2873 | 1.2873 | 0.18% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.2857 | 1.3347 | 0.20% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.1381 | 1.1881 | -0.01% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.1353 | 1.1353 | -0.01% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.1205 | 1.1205 | 0.23% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.1135 | 1.7128 | 0.23% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.1087 | 2.2159 | 0.17% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.1032 | 1.1032 | 0.05% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.0964 | 1.0964 | 0.05% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.0833 | 1.3413 | 0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.0538 | 1.2858 | 0.04% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.0534 | 1.3331 | 0.02% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.0502 | 1.2832 | 0.02% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.0412 | 1.0662 | 0.04% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.0387 | 1.0387 | 0.01% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.0386 | 1.0636 | 0.04% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.0152 | 1.1052 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.0114 | 1.0914 | 0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.0112 | 1.0112 | 0.14% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-06-04 | 1.0012 | 1.0012 | 0.14% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0891 | 1.0891 | 0.17% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0891 | 1.0891 | 0.17% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |